南京科技职业学院提前招生计划2022(南京科技职业技术学院提前招生计划)
| 代号 | 二级学院 | 专业名称 | 科类 | 学费 (元/年) | 计划 | 备注 |
| 1 | 化学与材料工程学院 | 材料工程技术 | 普通类 | 5300 | 40 | |
| 2 | 化学与材料工程学院 | 高分子材料智能制造技术 | 普通类 | 5300 | 60 | |
| 3 | 化学与材料工程学院 | 应用化工技术 | 普通类 | 5300 | 120 | |
| 4 | 化学与材料工程学院 | 精细化工技术 | 普通类 | 5300 | 55 | |
| 5 | 环境工程学院 | 环境监测技术 | 普通类 | 5300 | 85 | |
| 6 | 环境工程学院 | 环境工程技术 | 普通类 | 5300 | 60 | |
| 7 | 环境工程学院 | 环境管理与评价 | 普通类 | 5300 | 30 | |
| 8 | 环境工程学院 | 安全技术与管理 | 普通类 | 5300 | 30 | |
| 9 | 环境工程学院 | 分析检验技术 | 普通类 | 5300 | 40 | |
| 10 | 生命健康学院 | 药品生物技术 | 普通类 | 5300 | 90 | |
| 11 | 生命健康学院 | 绿色生物制造技术 | 普通类 | 5300 | 40 | |
| 12 | 生命健康学院 | 化妆品技术 | 普通类 | 5300 | 30 | |
| 13 | 生命健康学院 | 药品生产技术 | 普通类 | 5300 | 60 | |
| 14 | 生命健康学院 | 空中乘务 | 普通类 | 5300 | 20 | 参加专业面试 |
| 15 | 生命健康学院 | 健康管理 | 普通类 | 6200 | 65 | 医学类 |
| 16 | 生命健康学院 | 眼视光技术 | 普通类 | 6200 | 40 | 医学类 |
| 17 | 生命健康学院 | 旅游管理 | 普通类 | 4700 | 20 | |
| 18 | 生命健康学院 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 4700 | 30 | |
| 19 | 智能制造学院 | 热能动力工程技术 | 普通类 | 5300 | 20 | |
| 20 | 智能制造学院 | 数控技术 | 普通类 | 5300 | 60 | |
| 21 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 5300 | 70 | |
| 22 | 智能制造学院 | 制冷与空调技术 | 普通类 | 5300 | 30 | |
| 23 | 智能制造学院 | 化工装备技术 | 普通类 | 5300 | 20 | |
| 24 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 5300 | 55 | |
| 25 | 电气与控制工程学院 | 机电一体化技术 | 普通类 | 5300 | 60 | |
| 26 | 电气与控制工程学院 | 工业机器人技术 | 普通类 | 5300 | 40 | |
| 27 | 电气与控制工程学院 | 电气自动化技术 | 普通类 | 5300 | 70 | |
| 28 | 电气与控制工程学院 | 工业过程自动化技术 | 普通类 | 5300 | 45 | |
| 29 | 电气与控制工程学院 | 无人机应用技术 | 普通类 | 5300 | 20 | |
| 30 | 电气与控制工程学院 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 5300 | 60 | |
| 31 | 信息工程学院 | 软件技术 | 普通类 | 5300 | 35 | |
| 32 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 普通类 | 5300 | 40 | |
| 33 | 信息工程学院 | 云计算技术应用 | 普通类 | 5300 | 50 | |
| 34 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 4700 | 20 | |
| 35 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 普通类 | 4700 | 30 | |
| 36 | 经济管理学院 | 国际商务 | 普通类 | 4700 | 40 | |
| 37 | 经济管理学院 | 市场营销 | 普通类 | 4700 | 40 | |
| 38 | 经济管理学院 | 电子商务 | 普通类 | 4700 | 40 | |
| 39 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 普通类 | 4700 | 50 | |
| 40 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 普通类 | 5300 | 50 | |
| 41 | 建筑与艺术设计学院 | 工程造价 | 普通类 | 4700 | 60 | |
| 42 | 建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 6800 | 20 | 美术类 |
| 43 | 建筑与艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 6800 | 20 | 美术类 |
| 44 | 建筑与艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 6800 | 20 | 美术类 |
| 45 | 智能制造学院 | 数控技术(中外合作办学) | 普通类 | 12800 | 20 | 获奖助学金7500元/年 |
| 合计 | 2000 | |
《南京科技职业学院提前招生计划2022(南京科技职业技术学院提前招生计划).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印