2023年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(服装表演)
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 255分及以上 | 54 | 54 |
| 254 | 2 | 56 |
| 253 | 2 | 58 |
| 252 | 4 | 62 |
| 251 | 6 | 68 |
| 250 | 12 | 80 |
| 249 | 3 | 83 |
| 248 | 3 | 86 |
| 247 | 6 | 92 |
| 246 | 8 | 100 |
| 245 | 7 | 107 |
| 244 | 9 | 116 |
| 243 | 10 | 126 |
| 242 | 6 | 132 |
| 241 | 9 | 141 |
| 240 | 7 | 148 |
| 239 | 11 | 159 |
| 238 | 12 | 171 |
| 237 | 10 | 181 |
| 236 | 5 | 186 |
| 235 | 6 | 192 |
| 234 | 12 | 204 |
| 233 | 10 | 214 |
| 232 | 6 | 220 |
| 231 | 10 | 230 |
| 230 | 9 | 239 |
| 229 | 10 | 249 |
| 228 | 11 | 260 |
| 227 | 12 | 272 |
| 226 | 8 | 280 |
| 225 | 6 | 286 |
| 224 | 12 | 298 |
| 223 | 8 | 306 |
| 222 | 5 | 311 |
| 221 | 7 | 318 |
| 220 | 6 | 324 |
| 219 | 5 | 329 |
| 218 | 7 | 336 |
| 217 | 7 | 343 |
| 216 | 8 | 351 |
| 215 | 3 | 354 |
| 214 | 7 | 361 |
| 213 | 4 | 365 |
| 212 | 3 | 368 |
| 211 | 4 | 372 |
| 210 | 8 | 380 |
| 209 | 7 | 387 |
| 208 | 2 | 389 |
| 207 | 4 | 393 |
| 206 | 3 | 396 |
| 205 | 4 | 400 |
| 203 | 8 | 408 |
| 202 | 4 | 412 |
| 201 | 5 | 417 |
| 200 | 4 | 421 |
| 199 | 4 | 425 |
| 198 | 3 | 428 |
| 197 | 2 | 430 |
| 196 | 2 | 432 |
| 195 | 1 | 433 |
| 194 | 2 | 435 |
| 193 | 3 | 438 |
| 192 | 2 | 440 |
| 190 | 5 | 445 |
| 189 | 3 | 448 |
| 188 | 2 | 450 |
| 186 | 1 | 451 |
| 185 | 2 | 453 |
| 183 | 1 | 454 |
| 181 | 1 | 455 |
| 180 | 2 | 457 |
| 179 | 1 | 458 |
| 177 | 1 | 459 |
| 0 | 45 | 504 |
标签:
人数 湖北省 统考 艺术类 分数
最新文章
-
阿甘精神到底是什么精神 阿甘正传十句经典励志台词
1、阿甘精神是以阿甘名字命名的,以阿甘的坚持不懈精神为重点,本质是要人们不去计较的努力,为自己的目标坚持到底,努力向前的斗志。2、电影《阿甘正传》讲述了一个名叫阿甘的美国青年的故事,在影片中,阿甘的智商尽管并不高,但他的(0)人阅读时间:2023-03-02 -
侮的组词 侮辱拼音
1、组词:侮蔑、欺侮、凌侮、御侮、外侮、戏侮、侮慢、折冲御侮、阋墙御侮、启宠纳侮、讥侮、侮弄、倨侮、侮骂、荧侮、侮人、姗侮、侮害、淩侮、侮易、笑侮、詺侮、威侮、五行乘侮、觏侮、诟侮、侮薄、侮狎、取乱侮亡、腹侮、诳侮、侮駡(0)人阅读时间:2023-03-02 -
听其言下一句是什么 听其言下一句是什么谚语
1、“听其言,观其行”的下一句是“于予与改是”。 2、听人说,还要看人如何做。指了解一个人更多的是要看他的实际作为。这句话出自《论语·公冶长第五》:“子曰:‘始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。’”(0)人阅读时间:2023-03-02 -
任重而道远的下一句 负重前行的唯美语句
1、任重而道远的下一句是:仁以为己任,不亦重乎。2、这句话出自《论语十则》,整句是:曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”3、译文:曾子说:“士不可以不弘大刚强而有毅力,因为他(0)人阅读时间:2023-03-02



